Die Normen für die Qualität des Kesselwassers, der erforderliche Modus für seine Korrekturbehandlung und die Modi für das kontinuierliche und periodische Abblasen werden auf der Grundlage der Herstelleranweisungen, typischer Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Wasserchemie, anderer behördlicher Vorschriften oder thermisch-chemischer Tests festgelegt.
Die Normen für die Speisewasserqualität werden auf der Grundlage der Anweisungen des Kessels oder der DNAS 0.00-1.08-94 "Regeln für den Bau und den sicheren Betrieb von Dampf- und Heißwasserkesseln" festgelegt.
Hauptanforderungen an die Wasserqualität in Warmwassersystemen
Mit einer Heiztemperatur von bis zu 100 °C
| Gesamte Heizleistung (kW) | Gesamthärte (mmol/l) |
|---|---|
| Bis zu 50 | Nicht geregelt |
| 50-200 | Nicht mehr als 2,0 |
| 200-600 | Nicht mehr als 1,5 |
| Über 600 | Weniger als 0,02 |
Mit einer Erhitzungstemperatur von über 100 °C
| Qualitätsindikatoren | Demineralisiertes Wasser | Enthärtetes Wasser |
|---|---|---|
| Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C (μS/cm) | 10-30 | 30-100 |
| pH-Wert bei 25 °C | 9-10 | 9-10.5 |
| Sauerstoffgehalt (mg/l) | Weniger als 0,1 | Weniger als 0,05 |
| Gesamthärte (mmol/l) | Weniger als 0,02 | Weniger als 0,02 |
Hauptanforderungen an die Qualität von Nährwasser für industrielle Energiesysteme
Nährstoffhaltiges Wasser für Heizungsanlagen
| Indikator | Heizungsanlage (offen) | Heizungsanlage (geschlossen) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netz Wassertemperatur (°C) | 115 | 250 | 200 | 115 | 250 | 200 |
| Durchsichtigkeit (cm, Minimum) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Karbonathärte (μg-Äquiv/kg) bei einem pH-Wert von nicht mehr als 1 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 |
| Bei pH 8,5 | Nicht erlaubt | Berechnet nach OST 108.030.47081 | ||||
| Gehalt an gelöstem Sauerstoff (μg/kg) | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Gehalt an Eisenverbindungen (μg/kg) | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
| pH-Wert bei 25°C | Von 7,0 bis 8,5 | Von 7,0 bis 11,0 | ||||
| Gehalt an Ölprodukten (μg/kg) | 1.0 | |||||
Dampf-Wasserrohrkessel
| Indikator | Kessel, die mit flüssigem Brennstoff betrieben werden | Kessel, die mit einer anderen Art von Brennstoff betrieben werden |
|---|---|---|
| Durchsichtigkeit (cm, Minimum) | 40 | 20 |
| Gesamthärte (μg-Äquiv/kg) | 30 | 100 |
| Gehalt an gelöstem Sauerstoff (μg/kg) | 50 | 100 |
Dampf- und energietechnische Kessel und Abwärmekessel
| Indikator | Betriebsdruck, MPa (atm) | 0.9 (9) | 1.4 (14) | 1.8 (18) | 4 (40) | 5 (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Temperatur, °C | ≤ 1200 | ≤ 1200 | >1200 | ≤ 1200 | >1200 | |
| Transparenz nach Schriftart, cm, nicht weniger als | 30 / 20 | 40 / 30 | 40 | |||
| Gesamthärte, µg-eq/kg | 40 / 70 | 20 / 50 | 15 | 10 | 5 | |
| Gehalt, µg/kg | ||||||
| Eisenverbindungen | Nicht reguliert | 150 | 100 | 50 | ||
| Gelöster Sauerstoff für Heizkessel: | Mit gusseisernem Economizer | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Mit Stahl-Economizer | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| pH-Wert bei 25 °C | Nicht weniger als 8,5 | |||||
| Gehalt an Erdölprodukten, µg/kg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
Diese Tabelle fasst die wichtigsten Parameter und Anforderungen für verschiedene Wasserqualitätsstufen für verschiedene Arten von Kesseln und Heizsystemen zusammen. Für weitere Berechnungen sollten Sie die spezifischen Anweisungen der einschlägigen Normen und Vorschriften befolgen.