Le norme per la qualità dell'acqua della caldaia, la modalità richiesta per il suo trattamento correttivo e le modalità per lo spurgo continuo e periodico sono determinate in base alle istruzioni del produttore, alle istruzioni tipiche per il mantenimento della chimica dell'acqua, ad altre normative dipartimentali o ai test termochimici.
Le norme per la qualità dell'acqua di alimentazione sono adottate in base alle istruzioni della caldaia o al DNAS 0.00-1.08-94 "Regole per la costruzione e il funzionamento sicuro delle caldaie a vapore e ad acqua calda".
Requisiti principali per la qualità dell'acqua nei sistemi ad acqua calda
Con una temperatura di riscaldamento fino a 100 °C
| Potenza di riscaldamento totale (kW) | Durezza totale (mmol/l) |
|---|---|
| Fino a 50 | Non regolamentato |
| 50-200 | Non superiore a 2.0 |
| 200-600 | Non più di 1,5 |
| Oltre 600 | Meno di 0,02 |
Con una temperatura di riscaldamento superiore a 100 °C
| Indicatori di qualità | Acqua demineralizzata | Acqua addolcita |
|---|---|---|
| Conducibilità elettrica a 25 °C (μS/cm) | 10-30 | 30-100 |
| pH a 25 °C | 9-10 | 9-10.5 |
| Contenuto di ossigeno (mg/l) | Meno di 0,1 | Meno di 0,05 |
| Durezza totale (mmol/l) | Meno di 0,02 | Meno di 0,02 |
Requisiti principali per la qualità dell'acqua di alimentazione utilizzata nei sistemi energetici industriali
Acqua nutriente per i sistemi di riscaldamento
| Indicatore | Sistema di riscaldamento (aperto) | Sistema di riscaldamento (chiuso) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura dell'acqua di rete (°C) | 115 | 250 | 200 | 115 | 250 | 200 |
| Trasparenza (cm, minimo) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Durezza carbonatica (μg-equiv/kg) a pH non superiore a 1 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 |
| A pH 8,5 | Non consentito | Calcolato secondo OST 108.030.47081 | ||||
| Contenuto di ossigeno disciolto (μg/kg) | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Contenuto di composti di ferro (μg/kg) | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
| Valore del pH a 25°C | Da 7,0 a 8,5 | Da 7,0 a 11,0 | ||||
| Contenuto di prodotti petroliferi (μg/kg) | 1.0 | |||||
Caldaie a vapore a tubi d'acqua
| Indicatore | Caldaie a combustibile liquido | Caldaie che lavorano con un altro tipo di combustibile |
|---|---|---|
| Trasparenza (cm, minimo) | 40 | 20 |
| Durezza totale (μg-equiv/kg) | 30 | 100 |
| Contenuto di ossigeno disciolto (μg/kg) | 50 | 100 |
Caldaie a vapore ed energetico-tecnologiche e caldaie di calore residuo
| Indicatore | Pressione di esercizio, MPa (atm) | 0.9 (9) | 1.4 (14) | 1.8 (18) | 4 (40) | 5 (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del gas, °C | ≤ 1200 | ≤ 1200 | >1200 | ≤ 1200 | >1200 | |
| Trasparenza per carattere, cm, non inferiore a | 30 / 20 | 40 / 30 | 40 | |||
| Durezza totale, µg-eq/kg | 40 / 70 | 20 / 50 | 15 | 10 | 5 | |
| Contenuto, µg/kg | ||||||
| Composti del ferro | Non regolamentato | 150 | 100 | 50 | ||
| Ossigeno disciolto per caldaie: | Con economizzatore in ghisa | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Con economizzatore in acciaio | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| Valore di pH a 25 °C | Non inferiore a 8,5 | |||||
| Contenuto di prodotti petroliferi, µg/kg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
Questa tabella riassume i parametri chiave e i requisiti per i vari livelli di qualità dell'acqua per diversi tipi di caldaie e sistemi di riscaldamento. Per ulteriori calcoli, occorre seguire le istruzioni specifiche fornite dalle norme e dai regolamenti pertinenti.