De normen voor de ketelwaterkwaliteit, de vereiste modus voor de corrigerende behandeling en de modi voor continu en periodiek afblazen worden bepaald op basis van de instructies van de fabrikant, typische instructies voor het onderhouden van de waterchemie, andere departementale voorschriften of thermisch-chemische testen.
De normen voor de kwaliteit van het voedingswater worden vastgesteld op basis van de instructies van de ketel of DNAS 0.00-1.08-94 "Regels voor de constructie en veilige werking van stoom- en warmwaterketels".
Belangrijkste vereisten voor de waterkwaliteit in warmwatersystemen
Met een verwarmingstemperatuur tot 100 °C
| Totaal verwarmingsvermogen (kW) | Totale hardheid (mmol/l) |
|---|---|
| Tot 50 | Niet gereguleerd |
| 50-200 | Niet meer dan 2.0 |
| 200-600 | Niet meer dan 1.5 |
| Meer dan 600 | Minder dan 0,02 |
Met een verwarmingstemperatuur boven 100 °C
| Kwaliteitsindicatoren | Gedemineraliseerd water | Onthard water |
|---|---|---|
| Elektrische geleidbaarheid bij 25 °C (μS/cm) | 10-30 | 30-100 |
| pH bij 25 °C | 9-10 | 9-10.5 |
| Zuurstofgehalte (mg/l) | Minder dan 0,1 | Minder dan 0,05 |
| Totale hardheid (mmol/l) | Minder dan 0,02 | Minder dan 0,02 |
Belangrijkste vereisten voor de kwaliteit van voedingswater voor industriële energiesystemen
Voedingswater voor verwarmingssystemen
| Indicator | Verwarmingssysteem (Open) | Verwarmingssysteem (Gesloten) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur van het netwerkwater (°C) | 115 | 250 | 200 | 115 | 250 | 200 |
| Transparantie (cm, minimaal) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Carbonaathardheid (μg-equiv/kg) bij pH niet meer dan 1 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 |
| Bij pH 8.5 | Niet toegestaan | Berekend volgens OST 108.030.47081 | ||||
| Opgelost zuurstofgehalte (μg/kg) | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Gehalte aan ijzerverbindingen (μg/kg) | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
| pH-waarde bij 25°C | Van 7,0 tot 8,5 | Van 7,0 tot 11,0 | ||||
| Gehalte aan olieproducten (μg/kg) | 1.0 | |||||
Stoomwaterpijpketels
| Indicator | Ketels die op vloeibare brandstof werken | Ketels die op een ander type brandstof werken |
|---|---|---|
| Doorzichtigheid (cm, minimaal) | 40 | 20 |
| Totale hardheid (μg-equiv/kg) | 30 | 100 |
| Opgelost zuurstofgehalte (μg/kg) | 50 | 100 |
Stoomketels en ketels voor energietechniek en afvalwarmte
| Indicator | Bedrijfsdruk, MPa (atm) | 0.9 (9) | 1.4 (14) | 1.8 (18) | 4 (40) | 5 (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastemperatuur, °C | ≤ 1200 | ≤ 1200 | >1200 | ≤ 1200 | >1200 | |
| Doorzichtigheid per lettertype, cm, niet minder dan | 30 / 20 | 40 / 30 | 40 | |||
| Totale hardheid, µg-eq/kg | 40 / 70 | 20 / 50 | 15 | 10 | 5 | |
| Inhoud, µg/kg | ||||||
| IJzerverbindingen | Niet gereguleerd | 150 | 100 | 50 | ||
| Opgeloste zuurstof voor boilers: | Met gietijzeren economiser | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Met stalen economiser | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| pH-waarde bij 25 °C | Niet minder dan 8,5 | |||||
| Gehalte aan aardolieproducten, µg/kg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste parameters en vereisten voor verschillende waterkwaliteitsniveaus voor verschillende soorten boilers en verwarmingssystemen. Voor verdere berekeningen moeten de specifieke instructies van de relevante normen en voorschriften worden gevolgd.