Las normas para la calidad del agua de la caldera, el modo requerido para su tratamiento correctivo y los modos de purga continua y periódica se determinan basándose en las instrucciones del fabricante, las instrucciones típicas para el mantenimiento de la química del agua, otras normativas departamentales o las pruebas termoquímicas.
Las normas para la calidad del agua de alimentación se adoptan basándose en las instrucciones de la caldera o en las DNAS 0.00-1.08-94 "Normas para la construcción y el funcionamiento seguro de calderas de vapor y agua caliente".
Principales requisitos para la calidad del agua en los sistemas de agua caliente
Con una temperatura de calentamiento de hasta 100 °C
| Potencia total de calefacción (kW) | Dureza total (mmol/l) |
|---|---|
| Hasta 50 | No regulada |
| 50-200 | No más de 2,0 |
| 200-600 | No más de 1,5 |
| Más de 600 | Menos de 0,02 |
Con una temperatura de calentamiento superior a 100 °C
| Indicadores de calidad | Agua desmineralizada | Agua ablandada |
|---|---|---|
| Conductividad eléctrica a 25 °C (μS/cm) | 10-30 | 30-100 |
| pH a 25 °C | 9-10 | 9-10.5 |
| Contenido de oxígeno (mg/l) | Menos de 0,1 | Menos de 0,05 |
| Dureza total (mmol/l) | Inferior a 0,02 | Inferior a 0,02 |
Principales requisitos de calidad del agua nutritiva utilizada en los sistemas energéticos industriales
Agua nutritiva para sistemas de calefacción
| Indicador | Sistema de calefacción (abierto) | Sistema de calefacción (Cerrado) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del agua de red (°C) | 115 | 250 | 200 | 115 | 250 | 200 |
| Transparencia (cm, mínimo) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Dureza de carbonatos (μg-equiv/kg) a pH no superior a 1 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 |
| A pH 8,5 | No permitido | Calculado según OST 108.030.47081 | ||||
| Contenido de oxígeno disuelto (μg/kg) | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Contenido de compuestos de hierro (μg/kg) | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
| Valor pH a 25°C | De 7,0 a 8,5 | De 7,0 a 11,0 | ||||
| Contenido de productos petrolíferos (μg/kg) | 1.0 | |||||
Calderas acuotubulares de vapor
| Indicador | Calderas que funcionan con combustible líquido | Calderas que funcionan con otro tipo de combustible |
|---|---|---|
| Transparencia (cm, mínimo) | 40 | 20 |
| Dureza total (μg-equiv/kg) | 30 | 100 |
| Contenido de oxígeno disuelto (μg/kg) | 50 | 100 |
Calderas de vapor y de energía-tecnológica y calderas de calor residual
| Indicador | Presión de funcionamiento, MPa (atm) | 0.9 (9) | 1.4 (14) | 1.8 (18) | 4 (40) | 5 (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del gas, °C | ≤ 1200 | ≤ 1200 | >1200 | ≤ 1200 | >1200 | |
| Transparencia por fuente, cm, no inferior a | 30 / 20 | 40 / 30 | 40 | |||
| Dureza total, µg-eq/kg | 40 / 70 | 20 / 50 | 15 | 10 | 5 | |
| Contenido, µg/kg | ||||||
| Compuestos de hierro | No regulado | 150 | 100 | 50 | ||
| Oxígeno disuelto para calderas | Con economizador de hierro fundido | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Con economizador de acero | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| Valor pH a 25 °C | No inferior a 8,5 | |||||
| Contenido de productos petrolíferos, µg/kg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
Esta tabla resume los parámetros clave y los requisitos de los distintos niveles de calidad del agua para diferentes tipos de calderas y sistemas de calefacción. Para otros cálculos, deben seguirse las instrucciones específicas proporcionadas por las normas y reglamentos pertinentes.