Les normes de qualité de l'eau de la chaudière, le mode requis pour son traitement correctif et les modes de purge continue et périodique sont déterminés sur la base des instructions du fabricant, des instructions typiques pour le maintien de la chimie de l'eau, d'autres réglementations départementales ou d'essais thermochimiques.
Les normes relatives à la qualité de l'eau d'alimentation sont adoptées sur la base des instructions de la chaudière ou de la norme DNAS 0.00-1.08-94 "Règles pour la construction et l'exploitation sûre des chaudières à vapeur et à eau chaude".
Principales exigences en matière de qualité de l'eau dans les systèmes d'eau chaude
Avec une température de chauffage jusqu'à 100 °C
| Puissance calorifique totale (kW) | Dureté totale (mmol/l) |
|---|---|
| Jusqu'à 50 | Non réglementé |
| 50-200 | Pas plus de 2,0 |
| 200-600 | Pas plus de 1,5 |
| Plus de 600 | Moins de 0,02 |
Avec une température de chauffage supérieure à 100 °C
| Indicateurs de qualité | Eau déminéralisée | Eau adoucie |
|---|---|---|
| Conductivité électrique à 25 °C (μS/cm) | 10-30 | 30-100 |
| pH à 25 °C | 9-10 | 9-10.5 |
| Teneur en oxygène (mg/l) | Inférieure à 0,1 | Inférieure à 0,05 |
| Dureté totale (mmol/l) | Inférieure à 0,02 | Inférieure à 0,02 |
Principales exigences en matière de qualité de l'eau nutritive utilisée dans les systèmes énergétiques industriels
Eau nutritive pour les systèmes de chauffage
| Indicateur | Système de chauffage (ouvert) | Système de chauffage (fermé) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'eau du réseau (°C) | 115 | 250 | 200 | 115 | 250 | 200 |
| Transparence (cm, minimum) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Dureté carbonatée (μg-equiv/kg) à un pH inférieur ou égal à 1 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 |
| Au pH 8,5 | Non autorisé | Calculé selon OST 108.030.47081 | ||||
| Teneur en oxygène dissous (μg/kg) | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Teneur en composés de fer (μg/kg) | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
| Valeur du pH à 25°C | De 7,0 à 8,5 | De 7,0 à 11,0 | ||||
| Teneur en produits pétroliers (μg/kg) | 1.0 | |||||
Chaudières à tubes d'eau à vapeur
| Indicateur | Chaudières à combustible liquide | Chaudières fonctionnant avec un autre type de combustible |
|---|---|---|
| Transparence (cm, minimum) | 40 | 20 |
| Dureté totale (μg-equiv/kg) | 30 | 100 |
| Teneur en oxygène dissous (μg/kg) | 50 | 100 |
Chaudières à vapeur et à technologie énergétique et chaudières à chaleur perdue
| Indicateur | Pression de fonctionnement, MPa (atm) | 0.9 (9) | 1.4 (14) | 1.8 (18) | 4 (40) | 5 (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température du gaz, °C | ≤ 1200 | ≤ 1200 | >1200 | ≤ 1200 | >1200 | |
| Transparence par police, cm, pas moins de | 30 / 20 | 40 / 30 | 40 | |||
| Dureté totale, µg-eq/kg | 40 / 70 | 20 / 50 | 15 | 10 | 5 | |
| Teneur, µg/kg | ||||||
| Composés de fer | Non réglementé | 150 | 100 | 50 | ||
| Oxygène dissous pour chaudières : | Avec économiseur en fonte | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Avec économiseur en acier | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| Valeur du pH à 25 °C | Pas moins de 8,5 | |||||
| Teneur en produits pétroliers, µg/kg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
Ce tableau résume les paramètres clés et les exigences relatives aux différents niveaux de qualité de l'eau pour différents types de chaudières et de systèmes de chauffage. Pour d'autres calculs, il convient de suivre les instructions spécifiques fournies par les normes et réglementations pertinentes.