Normy dotyczące jakości wody kotłowej, wymagany tryb jej uzdatniania oraz tryby ciągłego i okresowego przedmuchiwania są określane na podstawie instrukcji producenta, typowych instrukcji dotyczących utrzymania składu chemicznego wody, innych przepisów resortowych lub badań termiczno-chemicznych.
Normy dotyczące jakości wody zasilającej są przyjmowane na podstawie instrukcji kotła lub DNAS 0.00-1.08-94 "Zasady budowy i bezpiecznej eksploatacji kotłów parowych i gorącej wody".
Główne wymagania dotyczące jakości wody w systemach gorącej wody
Z temperaturą ogrzewania do 100 °C
| Całkowita moc grzewcza (kW) | Twardość całkowita (mmol/l) |
|---|---|
| Do 50 | Nieuregulowane |
| 50-200 | Nie więcej niż 2,0 |
| 200-600 | Nie więcej niż 1,5 |
| Powyżej 600 | Mniej niż 0,02 |
Z temperaturą ogrzewania powyżej 100 °C
| Wskaźniki jakości | Woda demineralizowana | Woda zmiękczona |
|---|---|---|
| Przewodność elektryczna w 25 °C (μS/cm) | 10-30 | 30-100 |
| pH w 25 °C | 9-10 | 9-10.5 |
| Zawartość tlenu (mg/l) | Mniej niż 0,1 | Mniej niż 0,05 |
| Twardość całkowita (mmol/l) | Mniej niż 0,02 | Mniej niż 0,02 |
Główne wymagania dotyczące jakości wody zasilającej wykorzystywanej w przemysłowych systemach energetycznych
Woda zasilająca dla systemów grzewczych
| Wskaźnik | System grzewczy (otwarty) | System grzewczy (zamknięty) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura wody w sieci (°C) | 115 | 250 | 200 | 115 | 250 | 200 |
| Przezroczystość (cm, minimum) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Twardość węglanowa (μg-equiv/kg) przy pH nie wyższym niż 1 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 | 800 / 700 | 750 / 600 | 375 / 300 |
| Przy pH 8,5 | Niedozwolone | Obliczono zgodnie z OST 108.030.47081 | ||||
| Zawartość tlenu rozpuszczonego (μg/kg) | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Zawartość związków żelaza (μg/kg) | 300 | 300/250 | 250/200 | 600/500 | 500/400 | 375/300 |
| Wartość pH przy 25°C | Od 7,0 do 8,5 | Od 7,0 do 11,0 | ||||
| Zawartość produktów ropopochodnych (μg/kg) | 1.0 | |||||
Kotły wodne parowe
| Wskaźnik | Kotły na paliwo ciekłe | Kotły pracujące na innym rodzaju paliwa |
|---|---|---|
| Przezroczystość (cm, minimum) | 40 | 20 |
| Twardość całkowita (μg-equiv/kg) | 30 | 100 |
| Zawartość tlenu rozpuszczonego (μg/kg) | 50 | 100 |
Kotły parowe i energetyczno-technologiczne oraz kotły odzysknicowe
| Wskaźnik | Ciśnienie robocze, MPa (atm) | 0.9 (9) | 1.4 (14) | 1.8 (18) | 4 (40) | 5 (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura gazu, °C | ≤ 1200 | ≤ 1200 | >1200 | ≤ 1200 | >1200 | |
| Przezroczystość według czcionki, cm, nie mniej niż | 30 / 20 | 40 / 30 | 40 | |||
| Twardość całkowita, µg-eq/kg | 40 / 70 | 20 / 50 | 15 | 10 | 5 | |
| Zawartość, µg/kg | ||||||
| Związki żelaza | Nieuregulowane | 150 | 100 | 50 | ||
| Tlen rozpuszczony dla kotłów: | Z ekonomizerem żeliwnym | 150 | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Z ekonomizerem stalowym | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| Wartość pH przy 25 °C | Nie mniej niż 8,5 | |||||
| Zawartość produktów ropopochodnych, µg/kg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.3 |
Niniejsza tabela podsumowuje kluczowe parametry i wymagania dla różnych poziomów jakości wody dla różnych typów kotłów i systemów grzewczych. W celu wykonania dalszych obliczeń należy postępować zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w odpowiednich normach i przepisach.